商品詳細 - Machine Details
2012年式 CAT 320E
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11829 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | CAT |
| Model 型式 | 320E |
| Serial No 製造番号 | SXE 003** |
| Year 年式 | 2012 |
| Hours 稼働時間 | 4733 |
| Location 在庫保管地 | YOKOHAMA |
| Remarks 備考 | 600G. ROPS-CAB. A/C. ARM-CRANE. MULTI. EPA. EX-YARD TOCHIGI. *TRANSPORT FEE to YOKOHAMA PORT JPY95000. |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFCAT 320E
Ref No: JMX11829
| MAKER: | CAT |
| MODEL: | 320E |
| SERIAL NO.: | SXE 003** |
| YEAR: | 2012YR |
| HOUR: | 4733Hrs |
| SPEC: | 600G. ROPS-CAB. A/C. ARM-CRANE. MULTI. EPA. EX-YARD TOCHIGI. *TRANSPORT FEE to YOKOHAMA PORT JPY95000. |
| LOCATION: | YOKOHAMA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
| Operator's Seat | Grade: C - CUTS |
COMMENTS:
600G. ROPS-CAB. A/C. ARM-CRANE. MULTI. EPA.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 56