商品詳細 - Machine Details
2018年式 CATERPILLAR 320-HEX
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11549 |
| Category カテゴリ | Excavators |
| Maker メーカー | CATERPILLAR |
| Model 型式 | 320-HEX |
| Serial No 製造番号 | 007** |
| Year 年式 | 2018 |
| Hours 稼働時間 | 6079 |
| Location 在庫保管地 | KOBE |
| Remarks 備考 |
Shoe 600G W/ARM CRANE, 4-WAY PATTERN CHANGER, ROPS CAB, A/C, EPA, Construction Machinery Transfer Certificate included. |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFCATERPILLAR 320-HEX
Ref No: JMX11549
| MAKER: | CATERPILLAR |
| MODEL: | 320-HEX |
| SERIAL NO.: | 007** |
| YEAR: | 2018YR |
| HOUR: | 6079Hrs |
| SPEC: | Shoe 600G W/ARM CRANE, 4-WAY PATTERN CHANGER, ROPS CAB, A/C, EPA, Construction Machinery Transfer Certificate included. |
| LOCATION: | KOBE |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
No additional comments.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 56