ID/Ref / 参照番号: JMX9837
KATO KR-50H-L2
FOB Price / FOB価格:
ASK
| Category / カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker / メーカー | KATO |
| Model / モデル | KR-50H-L2 |
| S/N / 製造番号 | 4913*** |
| Year / 製造年 | 2007 |
| HR / 稼働時間 | 26422 |
| Shoe / ショー | N/A |
| Location / 在庫保管地 | JAPAN |
| KM 走行距離 | 49000 KM |
| Remarks / 備考 | KATO KR-50H-L2 2007 Year 26422 Hours 49000km 50t Rough Terain Crane |
Inspection Table
KATO KR-50H-L2
Ref No: JMX9837
| YEAR: | 2007YR |
| HOUR: | 26422Hrs |
| SPEC: | KATO KR-50H-L2 2007yr 26422hr 49000km 50t Rough Terain Crane |
| SHOE: | N/A |
| LOCATION: | JAPAN |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
ENGINE
| Maker: | N/A |
| Model: | N/A |
| S/No.: | N/A |
| EXHAUST GAS REGULATIONS: | N/A |
CONDITION
| Detail | Details |
|---|---|
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
No additional comments.
JAMEX CO., LTD.
English: This inspection information is for reference only. It is not to guarantee the condition of the actual machine. For more information, visit our website at www.jamex.co.jp
Japanese: この査定情報はあくまで参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。詳細については、当社ウェブサイト www.jamex.co.jp をご覧ください。
Seller Information
View Seller InformationPhoto
Image 1 of 7