商品詳細 - Machine Details
2017年式 KATO KR25H-F
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-10890 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | KATO |
| Model 型式 | KR25H-F |
| Serial No 製造番号 | 02A02** |
| Year 年式 | 2017 |
| Hours 稼働時間 | 15126 |
| KM 走行距離 | 53872 KM |
| Location 在庫保管地 | YOKOHAMA |
| Remarks 備考 |
KATO KR25H-F 2017 Year 15126 Hours A/C. X-TYPE. P/JIB. HOOK: 25t. BALL CRANE INSPECTION TILL 2028/1/25 Road inspection SHAKIN: 2027/12/27 |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKATO KR25H-F
Ref No: JMX10890
| MAKER: | KATO |
| MODEL: | KR25H-F |
| SERIAL NO.: | 02A02** |
| YEAR: | 2017YR |
| HOUR: | 15126Hrs |
| SPEC: | KATO KR25H-F 2017yr 15126hr A/C. X-TYPE. P/JIB. HOOK: 25t. BALL CRANE INSPECTION TILL 2028/1/25 Road inspection SHAKIN: 2027/12/27 |
| LOCATION: | YOKOHAMA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
Front bumper has a dent. FRONT BUMPER: DENT
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 74