商品詳細 - Machine Details
2015年式 KATO KRM-20H
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11746 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | KATO |
| Model 型式 | KRM-20H |
| Serial No 製造番号 | 70102** |
| Year 年式 | 2015 |
| Hours 稼働時間 | 19530 |
| KM 走行距離 | 118597 KM |
| Location 在庫保管地 | YOKOHAMA |
| Remarks 備考 | 20t/6-section boom/Power tilt jib /H type outrigger |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKATO KRM-20H
Ref No: JMX11746
| MAKER: | KATO |
| MODEL: | KRM-20H |
| SERIAL NO.: | 70102** |
| YEAR: | 2015YR |
| HOUR: | 19530Hrs |
| SPEC: | 20t/6-section boom/Power tilt jib /H type outrigger |
| LOCATION: | YOKOHAMA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
20t/6-section boom/Power tilt jib /H type outrigger
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 80