商品詳細 - Machine Details
2009年式 TADANO GR-250N-2
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11738 |
| Category カテゴリ | Rough-terrain-cranes |
| Maker メーカー | TADANO |
| Model 型式 | GR-250N-2 |
| Serial No 製造番号 | FB55** |
| Year 年式 | 2009 |
| Hours 稼働時間 | 19891 |
| Location 在庫保管地 | HAKATA |
| Remarks 備考 | X-OUTRIGGER, HOOK(25t, BALL HOOK), P/T JIB, A/C |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFTADANO GR-250N-2
Ref No: JMX11738
| MAKER: | TADANO |
| MODEL: | GR-250N-2 |
| SERIAL NO.: | FB55** |
| YEAR: | 2009YR |
| HOUR: | 19891Hrs |
| SPEC: | X-OUTRIGGER, HOOK(25t, BALL HOOK), P/T JIB, A/C |
| LOCATION: | HAKATA |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
X-OUTRIGGER, HOOK (25t, BALL HOOK), P/T JIB, A/C (Unclear text, likely a placeholder or error)
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 74