商品詳細 - Machine Details
2020年式 KOMATSU WA100-8
Specifications / 仕様
| ID no. ID番号 | JMX-11798 |
| Category カテゴリ | Wheel-loaders |
| Maker メーカー | KOMATSU |
| Model 型式 | WA100-8 |
| Serial No 製造番号 | 922** |
| Year 年式 | 2020 |
| Hours 稼働時間 | 92236 |
| KM 走行距離 | 17561 KM |
| Location 在庫保管地 | TOMAKOMAI |
| Remarks 備考 | ROPS-CAB. A/C. RIDE-CONTROL. TIRE: 16.9-24. |
JAMEX CO., LTD.
Tokyo, Japan | Contact: Sales Team
Inspection Table / 検査表
Save as PDFKOMATSU WA100-8
Ref No: JMX11798
| MAKER: | KOMATSU |
| MODEL: | WA100-8 |
| SERIAL NO.: | 922** |
| YEAR: | 2020YR |
| HOUR: | 92236Hrs |
| SPEC: | ROPS-CAB. A/C. RIDE-CONTROL. TIRE: 16.9-24. |
| LOCATION: | TOMAKOMAI |
| PLATE NO.: | N/A |
| STAMP: | N/A |
| CONDITION | |
|---|---|
| Detail | Grade |
| Engine | Grade: C |
| Radiator | Grade: C |
| Operation | Grade: C |
| Swing Device | Grade: C |
| Travel | Grade: C |
COMMENTS:
No additional comments.
English: We are not responsible for the accuracy of this inspection information or the actual condition of the machine.
Japanese: この査定情報の正確性および実際の機械の状態について、当社は責任を負いません。
Image 1 of 68